Lenovo Dock - 90W Universal Dock - USB-C
Κωδικός: 19568323 // Κωδικός προμηθευτή: 40AY0090EU# // EAN: 0195348192095
€189,90 (συμπ. ΦΠΑ)
4-10 εργάσιμες ημέρες (500 τεμάχια διαθέσιμα)
Δείτε επίσης
Privacy Filter for 48.26 cm (19) Widescreen Monitor (16:10)
Κωδικός: 23397223
€92,40
4-10 εργάσιμες ημέρες| Product Type | Docking station |
| Width | 17.1 cm |
| Depth | 8 cm |
| Height | 3.075 cm |
| Weight | 340 g |
| Enclosure Colour | Black |
| Localisation | English / Vietnam, South Korea, Europe |
| Video | Video |
| Max Resolution Details | 3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (Triple Display) |
| Networking | Networking |
| Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
| Expansion / Connectivity | Expansion / Connectivity |
| Interfaces | USB 3.2 Gen 2 with Always-on charging ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x network - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x audio / video - DisplayPort - 20 pin DisplayPort ¦ 1 x audio / video - HDMI - 19 pin HDMI Type A ¦ 1 x audio - headphones/microphone - mini-phone 3.5 mm 4-pole ¦ 2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A |
| Miscellaneous | Miscellaneous |
| Cables Included | 1 x USB-C to USB-C cable - external |
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately), wake on LAN, Preboot Execution Environment (PXE) support, pass through MAC address, 65W output power with 90W power adapter connected, 100W output power with 135W power adapter connected |
| Security Slot Type | Kensington NanoSaver security slot / Kensington MicroSaver security slot |
| Compliant Standards | VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, Ukraine EMC DoC, DisplayPort 1.4, LoA, TUV Mark |
| Power | Power |
| Power Device | Power adapter |
| Power Provided | 90 Watt |
| System Requirements | System Requirements |
| OS Required | Microsoft Windows 7 / 10 |
| Manufacturer Warranty | Manufacturer Warranty |
| Service & Support | Limited warranty - replacement - 3 years |
| Dimensions & Weight (Shipping) | Dimensions & Weight (Shipping) |
| Shipping Width | 21 cm |
| Shipping Depth | 15.8 cm |
| Shipping Height | 7.5 cm |
| Shipping Weight | 955 g |
| Environmental Parameters | Environmental Parameters |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 35 °C |
| Compatibility Information | Compatibility Information |
| Designed For | Lenovo 13w Yoga 82S1, 82S2 ¦ Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE ¦ Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR ¦ Lenovo K14 Gen 1 21CU, 21CV ¦ Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX ¦ Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR ¦ Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX ¦ Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM ¦ Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL ¦ Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ ¦ Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7, 20YD, 20YE, 20YF ¦ Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4 ¦ Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG, 20YH ¦ Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6 ¦ Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC ¦ Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9 ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD, 21AE ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5, 21B6, 21BB ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5, 20X6 ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X7, 20X8 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C7 ¦ Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VY, 21A0, 21A1 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK, 21AL ¦ Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W7 ¦ Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9, 21EN ¦ Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BT, 21BU ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20XK, 20XL ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH, 21AJ ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20XF, 20XG ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA ¦ Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV, 21BW ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC ¦ Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Gen 1 21ES ¦ Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8, 21E9 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QB ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WL, 20XH, 20XJ ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN, 21CN ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9 ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ |
| All in one: | |
| Gaming: | |
| Βάτς: | 90W |
| Μέγεθος Οθόνης: | 90" |
| Τύπος καλωδίου δεδομένων: | USB-C |
| Τύπος Παρεμφερή: | DOCKING STATION |
| Συμβατότητα: | Universal |
| Τύπος Οπτικοακουστικού Καλωδίου: | USB-C |
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Inter-Tech Dockingstation Argus GDC-802 USB-C 1xHDMI Mobile
Κωδικός: 19569123
€42,85
4-10 εργάσιμες ημέρεςj5create 185W Laptop GaN Charger PD3.1 2xUSB-C/1xUSB-A (UK Plug) JUP37185W
Κωδικός: 17537220
€76,79
Διαθέσιμο από 1-3 εργάσιμες ημέρεςPrivacy Filter for 60.452 cm (23.8) Widescreen Monitor
Κωδικός: 19123823
€131,35
4-10 εργάσιμες ημέρεςKensington Blickschutzfilter High Clarity 13.3 remov. 16:10
Κωδικός: 19142223
€58,50
4-10 εργάσιμες ημέρεςMobilis Privacy Filter 12.5 W (16:9) Dim : 276,6x155,5mm
Κωδικός: 19125623
€29,80
4-10 εργάσιμες ημέρεςKensington Blickschutzfilter MagPro Elite 15 f.MacBook Air
Κωδικός: 20627923
€118,75
4-10 εργάσιμες ημέρεςLenovo Tablet Case, Keyboard Case Folio For Tablet Thinkpad Series, Black
Κωδικός: 9599329
€139,71
Διαθέσιμο από 1-3 εργάσιμες ημέρες3M Blickschutzfilter 21,5 Monitor hochformat(16:9) PF215W9P
Κωδικός: 22934623
€119,90
4-10 εργάσιμες ημέρεςHp Carry Case Renew Executive 16 Topload, Black, 1YW
Κωδικός: 18230829
