Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail

Intel Core Ultra 9 285 LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail

Product code: 19845623 // MPN: BX80768285 // EAN: 5032037282390

€715,00 (inc. VAT)

8-12 business days (10 pcs available)
Similar products
AMD AM5 Ryzen 7 7700X Tray 4.5GHz 8xCore 40MB 105W

Code: 14365022

€233,10

Available from 4 to 10 days
AMD EPYC 64Core Model 8534P SP3 Tray

Code: 14376022

€5.079,40

Available from 4 to 10 days
Intel Core i5 CPU 10400F 2.9GHz 12MB 1200 Box without Graphics

Code: 20471420

€143,04

Available from 1 to 3 days
Intel S1700 CORE i3 14100F BOX GEN14

Code: 17872922

€122,65

Available from 4 to 10 days
Intel Core i5 14400 LGA1700 20MB Cache 4,7GHz retail

Code: 19509123

€319,35

8-12 business days
AMD AM4 Ryzen 9 5900XT WOF 3.3GHz MAX 4.8GHz 16xCore 32xThreads 64MB 105W

Code: 19881122

€591,35

Available from 4 to 10 days
AMD EPYC 24Core Model 7413 SP3 TRAY

Code: 14373422

€539,25

Available from 4 to 10 days
Intel S1851 CORE ULTRA 5 235 BOX

Code: 18048222

€340,20

Available from 4 to 10 days
AMD Ryzen 3 4100 4GHz AM4 4C/8T 65W 6MB with Wraith Stealth Cooler MULTIPACK

Code: 20129222

€135,25

Available from 4 to 10 days
Intel S2066 XEON W-2265 TRAY 12x3.5 165W

Code: 14391222

€1.400,15

Available from 4 to 10 days
AMD Ryzen 7 9850X3D 5,6GHz AM5 104MB Cache

Code: 19974923

€568,00

8-12 business days
AMD AM4 Ryzen 5 Tray 3400G 3.7GHz MAX 4.2GHz 4x Core 4MB 65W

Code: 17306722

€90,20

Available from 4 to 10 days
Intel Core Ultra 9 285 LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail

Code: 19845623

€715,00

8-12 business days