Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail
Intel Core Ultra 9 285   LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail

Intel Core Ultra 9 285 LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail

Product code: 19845623 // MPN: BX80768285 // EAN: 5032037282390

€715,00 (inc. VAT)

8-12 business days (10 pcs available)
Intel Core Ultra 9 285 LGA1851 36MB Cache 2,5GHz retail

Code: 19845623

€715,00

8-12 business days
Equip PatchCable Cat6 S/FTP 2xRJ45 0.25m black LSZH Polybeutel

Code: 14251622

€2,55

Available from 4 to 10 days